Pierwsza ekipa Cichociemnych (nr V) wystartowała z lotniska Tempsford w nocy 27/28 marca 1942, ostatnia (nr XXXII) w nocy 21/22 września 1943. Łącznie z lotniska Tempsford przerzucono do Polski 158 Cichociemnych.
Później Cichociemnych przerzucano do Polski z lotniska Campo Casale nieopodal Brindisi (Włochy).
The Silent Unseen (pol. Cichociemni) team (No. V) took off from Tempsford airport on the night of March 27/28, 1942, with the last team (No. XXXII) departing from the Tempsford on the night of September 21/22, 1943. In total, 158 paratroopers of the Home Army were airdroped to Poland from Tempsford alone.
In the later part of the war, the Silent Unseen were flown in to Poland from the Campo Casale airport near Brindisi, Italy.
Oto wykaz operacji lotniczych z lotniska Tempsford w 8 miesiącach 1942 oraz 1943 roku:
List of air operations from the Tempsford airport in the 8 months of 1942 and 1943:
Miesiąc Month | Rok Year | Daty zrzutów Dates of flight operations | Operacje Air operations | Skoczków Number of paratroopers | Razem skoczków Total numbers od paratroopers | Numery ekip Team numbers |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzec March | 1942 | 1942-03-27/28 1942-03-30/31 1942-03-30/31 | Boot Belt Legging | 5 6 4 | 15 | V VII VI |
Kwiecień April | 1942 | 1942-04-08/09 | Cravat | 6 | 6 | VIII |
Wrzesień September | 1942 | 1942-09-01/02 1942-09-01/02 1942-09-03/04 1942-09-03/04 | Chickenpox Smallpox Measles Rheumatism | 5 6 6 4 | 21 | X XI XII IX |
Październik October | 1942 | 1942-10-01/02 1942-10-01/02 1942-10-01/02 1942-10-02/03 1942-10-29/30 | Chisel Gimlet Hammer Lathe Pliers | 4 6 3 3 3 | 19 | XV XIV XIII XVI XVII |
Styczeń January | 1943 | 1943-01-25/26 1943-01-25/26 1943-01-26/27 | Brace Screwdriver Gauge | 3 3 4 | 10 | XVIII XVIII XIX |
Luty February | 1943 | 1943-02-16/17 1943-02-16/17 1943-02-16/17 1943-02-17/18 1943-02-17/18 1943-02-19/20 1943-02-20/21 1943-02-20/21 | Rasp Saw Vice Floor Wall Spokeshave File Rivet | 3 4 4 4 4 3 4 4 | 30 | XX XX XX XXI XXI XXII XXIII XXIII |
Marzec March | 1943 | 1943-03-13/14 1943-03-13/14 1943-03-13/14 1943-03-13/14 1943-03-13/14 1943-03-14/15 1943-03-16/17 1943-03-19/20 1943-03-24/25 | Brick Door Stock Tile Window Step Attic Beam Cellar | 4 3 4 4 4 3 2 3 2 | 29 | XXIV XXIV XXIV XXIV XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII |
Wrzesień September | 1943 | 1943-09-09/10 1943-09-14/15 1943-09-14/15 1943-09-14/15 1943-09-14/15 1943-09-14/15 1943-09-16/17 1943-09-16/17 1943-09-16/17 1943-09-21/22 | Neon 4 Neon 6 Neon 7 Neon 8 Neon 9 Neon 10 Neon 1 Neon 2 Neon 3 Neon 5 | 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 | 28 | XXIX XXX XXX XXX XXX XXX XXXI XXXI XXXI XXXII |
List of air operations from the Tempsford airport in the 8 months of 1942 and 1943