Cichociemni byli elitą Armii Krajowej, specjalizowali się w dywersji, sabotażu, partyzantce, łączności, wywiadzie, dowodzeniu oddziałami, lotnictwie, broniach pancernych, fałszowaniu dokumentów. Było Ich 316.
Po wszechstronnnym wyszkoleniu skakali na spadochronach do okupowanej Polski, aby walczyć o wolność. Do Polski przerzucano ich samolotami startującymi z brytyjskich lotnisk: Foulsham (2), Linton-on-Ouse (2), Leakenheath (9), Newmarket (2), Stradishall (6), kilku prawdopodobnie z lotniska RAF Grottaglie. oraz RAF Tempsford (158). Później lecieli do Polski z włoskiego lotniska Campo Casale nieopodal Brindisi (133).
Cichociemni, or the Silent Unseen in English, were the elite troops of the Home Army, they were specialized in sabotage, guerilla warfare, communications, intelligence, commanding troops, aviation, armored weapons and forgery of documents. In total, 316 of them have been airdropped to Poland.
After completing various murderous training courses, they have been Parachuted to the occupied country to fight for its freedom. They would depart from various British airports such as: Foulsham (2), Linton-on-Ouse (2), Leakenheath (9), Newmarket (2), Stradishall (6) and Tempsford (158). In the later part of the war, the Poles have flew from the Italian airport of Campo Casale, near Brindisi (133).
Więcej informacji / For more information about the silent unseen please visit: – elitadywersji.org Tutaj / here – 316 Cichociemnych
The above site is currently being translated to English, please be patient whilst we add more content in English.
Zobacz pracę magisterską /
Master’s thesis link below (in English):
Amadeusz Lange – The Silent Unseen, Poland’s Elite Special Force. A study of training methods and resistance activities, 1939-1945. University of Chichester, August 2019 (pdf)
Oto 158 Cichociemnych spadochroniarzy Armii Krajowej
przerzuconych z lotniska Tempsford do okupowanej Polski:
The list below shows the 158 Cichociemni – Silent Unseen, paratroopers of the Home Army that were transferred from Tempsford airport to occupied Poland.
List of Cichociemni (Silent Unseen) paratroopers of the Home Army airdropped to Poland after departing from Tempsford airport:
Stopień (skok) Military rank (jump) | Stopień akt. Military rank | Nazwisko imię Surname and name | Pseudonim Pseudonym | Foto Photo | Data zrzutu Date of jump | Operacja Operation | Samolot Plane | Placówka Collection point | Miejsce zrzutu Place of jump | Miejsce zrzutu (okolica) (area) | Ekipa Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ppor. kaw. | por. | Rostek Jan | Dan | 1942-03-27/28 | Boot | Halifax L-9613 "V" | Trawa | Przyrów (1,5 km) | Częstochowa (34 km) | V | |
ppor. art. | ppor. | Łada Lech | Żagiew | 1942-03-27/28 | Boot | Halifax L-9613 "V" | Trawa | Przyrów (1,5 km) | Częstochowa (34 km) | V | |
ppor. kaw. | ppor. | Niedzielski Rafał | Mocny | 1942-03-27/28 | Boot | Halifax L-9613 "V" | Trawa | Przyrów (1,5 km) | Częstochowa (34 km) | V | |
ppor. sap. | por. sap. | Śmigielski Tadeusz | Ślad | 1942-03-27/28 | Boot | Halifax L-9613 "V" | Trawa | Przyrów (1,5 km) | Częstochowa (34 km) | V | |
por. | mjr | Bąkiewicz Zbigniew | Zabawka | 1942-03-27/28 | Boot | Halifax L-9613 "V" | Trawa | Przyrów (1,5 km) | Częstochowa (34 km) | V | |
ppor. art. | kpt. art. | Kułakowski Aleksander | Rywal | 1942-03-30/31 | Belt | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | Podstoliska | Tłuszcz (3,4 km) | VII | |
por. pil. | mjr pil. | Jokiel Jan | Ligota | 1942-03-30/31 | Belt | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | Barycze | Końskie (8 km) | VII | |
por. art. | por. | Zalewski Janusz | Chinek | 1942-03-30/31 | Belt | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | Podstoliska | Tłuszcz (3,4 km) | VII | |
ppłk. piech. | płk. piech. | Spychalski Józef | Grudzień | 1942-03-30/31 | Belt | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | Podstoliska | Tłuszcz (3,4 km) | VII | |
ppor. kaw. | mjr kaw. | Gilowski Stanisław | Gotur | 1942-03-30/31 | Belt | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | Podstoliska | Tłuszcz (3,4 km) | VII | |
por. br. panc. | kpt. | Ipohorski Lenkiewicz Wiesław | Zagroda | 1942-03-30/31 | Belt | Halifax L-9618 "W" | Błoto (poza) | Podstoliska | Tłuszcz (3,4 km) | VII | |
por. kaw. | mjr | Sokołowski Jerzy | Mira | 1942-03-30/31 | Legging | Halifax L-9613 "V" | Kopyto (poza) | Barycze | Końskie (8 km) | VI | |
ppor. piech. | por. piech. | Motylewicz Piotr | Grab | 1942-03-30/31 | Legging | Halifax L-9613 "V" | Kopyto (poza) | Barycze | Końskie (8 km) | VI | |
ppor. art. | por. | Majewicz Stefan | Hruby | 1942-03-30/31 | Legging | Halifax L-9613 "V" | Kopyto (poza) | Barycze | Końskie (8 km) | VI | |
rtm. kaw. | mjr dypl. | Sokołowski Tadeusz | Trop | 1942-03-30/31 | Legging | Halifax L-9613 "V" | Kopyto (poza) | Barycze | Końskie (8 km) | VI | |
ppor. piech. | płk. | Boryczka Adam | Brona | 1942-04-08/09 | Cravat | Halifax L-9618 "W" | Łąka | Drzewicz | Łowicz (10 km) | VIII | |
por. | por. | Zawadzki Alfred | Kos | 1942-04-08/09 | Cravat | Halifax L-9618 "W" | Łąka | Drzewicz | Łowicz (10 km) | VIII | |
por. art. | kpt. dypl. | Kożuchowski Henryk | Hora | 1942-04-08/09 | Cravat | Halifax L-9618 "W" | Łąka | Drzewicz | Łowicz (10 km) | VIII | |
por. art. | por. | Romaszkan Roman | Tatar | 1942-04-08/09 | Cravat | Halifax L-9618 "W" | Łąka | Drzewicz | Łowicz (10 km) | VIII | |
por. | kpt. | Mich Stefan | Jerz | 1942-04-08/09 | Cravat | Halifax L-9618 "W" | Łąka | Drzewicz | Łowicz (10 km) | VIII | |
por. sap. | mjr sap. | Cetys Teodor | Wiking | 1942-04-08/09 | Cravat | Halifax L-9618 "W" | Łąka | Drzewicz | Łowicz (10 km) | VIII | |
ppor. piech. | mjr piech. | Jabłoński Bolesław | Kalia | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Halifax W-7775 "R" | Igła | Izabelin | Warszawa (29 km) | X | |
ppor. piech. | kpt. | Rybka Franciszek | Kula | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Halifax W-7775 "R" | Igła | Mariew | Kampinos, Ożarów Maz. (13 km) | X | |
ppor. | kpt. | Woźniak Jan | Kwaśny | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Halifax W-7775 "R" | Igła | Mariew | Kampinos, Ożarów Maz. (13 km) | X | |
por. piech. | kpt. | Winter Stanisław | Stanley | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Halifax W-7775 "R" | Igła | Mariew | Kampinos, Ożarów Maz. (13 km) | X | |
ppor. piech. | kpt. | Kochański Władysław | Bomba | 1942-09-01/02 | Chickenpox | Halifax W-7775 "R" | Igła | Mariew, Stanisławów | Kampinos, Ożarów Maz. (13 km) | X | |
por. piech. | mjr | Kontrym Bolesław | Żmudzin | 1942-09-01/02 | Smallpox | Halifax W-7773 "S" | Rogi | Bogatki | Grójec (16 km) | XI | |
por. piech. | kpt. | Łagoda Hieronim | Lak | 1942-09-01/02 | Smallpox | Halifax W-7773 "S" | Rogi | Bogatki | Grójec (16 km) | XI | |
por. kaw. | ppłk. | Zub Zdanowicz Leonard | Ząb | 1942-09-01/02 | Smallpox | Halifax W-7773 "S" | Rogi | Bogatki | Grójec (16 km) | XI | |
ppor. piech. | kpt. | Fijałka Michał | Kawa | 1942-09-01/02 | Smallpox | Halifax W-7773 "S" | Rogi | Bogatki | Grójec (16 km) | XI | |
por. kaw. | por. | Eckhardt Mieczysław | Bocian | 1942-09-01/02 | Smallpox | Halifax W-7773 "S" | Rogi | Bogatki | Grójec (16 km) | XI | |
ppor. | mjr | Kopisto Wacław | Kra | 1942-09-01/02 | Smallpox | Halifax W-7773 "S" | Rogi | Bogatki | Grójec (16 km) | XI | |
pchor. piech. | ppor. piech. | Grycz Jan | Dziadzio | 1942-09-03/04 | Measles | Halifax W-7773 "S" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XII | |
por. piech. | kpt. piech. | Kozłowski Julian | Cichy | 1942-09-03/04 | Measles | Halifax W-7773 "S" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XII | |
por. art. | kpt. art. | Smolski Kazimierz | Sosna | 1942-09-03/04 | Measles | Halifax W-7773 "S" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XII | |
por. art.. | kpt. art. | Zaorski Wacław | Ryba | 1942-09-03/04 | Measles | Halifax W-7773 "S" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XII | |
rtm. kaw. | mjr kaw. | Zarembiński Wiktor | Zrąb | 1942-09-03/04 | Measles | Halifax W-7773 "S" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XII | |
ppor. uzbr. | kpt. uzbr. | Michalczewski Wincenty | Mir | 1942-09-03/04 | Measles | Halifax W-7773 "S" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XII | |
kpt. piech. | mjr | Lech Jan | Granit | 1942-09-03/04 | Rheumatism | Halifax W-7774 "T" | Ugór | Łyszkowice | Czatolin (3,2 km) | IX | |
por. | ppłk. | Sędziak Stanisław | Warta | 1942-09-03/04 | Rheumatism | Halifax W-7774 "T" | Ugór | Łyszkowice | Czatolin (3,2 km) | IX | |
kpt. dypl. piech. | ppłk. dypl. | Ściegienny Wincenty | Las | 1942-09-03/04 | Rheumatism | Halifax W-7774 "T" | Ugór | Łyszkowice | Czatolin (3,2 km) | IX | |
kpt. lot. | kpt. | Policiewicz Zygmunt | Świerk | 1942-09-03/04 | Rheumatism | Halifax W-7774 "T" | Ugór | Łyszkowice | Czatolin (3,2 km) | IX | |
ppor. piech. | mjr piech. | Trybus Adam | Gaj | 1942-10-01/02 | Chisel | Halifax W-7776 "U" | Rak | Łupiny | Siedlce (11 km) | XV | |
ppor. kaw. | por. kaw | Linowski Artur | Karp | 1942-10-01/02 | Chisel | Halifax W-7776 "U" | Rak | Łupiny | Siedlce (11 km) | XV | |
por. piech. | mjr piech. | Kaszyński Eugeniusz | Nurt | 1942-10-01/02 | Chisel | Halifax W-7776 "U" | Rak | Łupiny | Siedlce (11 km) | XV | |
ppor. art. | ppor. | Szwiec Waldemar | Robot | 1942-10-01/02 | Chisel | Halifax W-7776 "U" | Rak | Łupiny | Siedlce (11 km) | XV | |
pchor. piech. | por. | Jakubowski Ewaryst | Brat | 1942-10-01/02 | Gimlet | Halifax W-7774 "T" | Zamek | Pawłowice, Życzyn | Dęblin (16 km) | XIV | |
pchor. piech. | ppor. piech. | Poznański Jan | Pływak | 1942-10-01/02 | Gimlet | Halifax W-7774 "T" | Zamek | Pawłowice, Życzyn | Dęblin (16 km) | XIV | |
pchor. piech. | płk. piech. | Gołębiewski Marian | Ster | 1942-10-01/02 | Gimlet | Halifax W-7774 "T" | Zamek | Pawłowice, Życzyn | Dęblin (16 km) | XIV | |
pchor. sap. | ppor. sap. | Kowalski Ryszard | Benga | 1942-10-01/02 | Gimlet | Halifax W-7774 "T" | Zamek | Pawłowice, Życzyn | Dęblin (16 km) | XIV | |
pchor. piech. | por. | Jagielski Stanisław | Gacek | 1942-10-01/02 | Gimlet | Halifax W-7774 "T" | Zamek | Pawłowice, Życzyn | Dęblin (16 km) | XIV | |
ppor. sap. | por. | Klimowicz Władysław | Tama | 1942-10-01/02 | Gimlet | Halifax W-7774 "T" | Zamek | Pawłowice, Życzyn | Dęblin (16 km) | XIV | |
por. art. | ppłk. | Borys Adam | Pług | 1942-10-01/02 | Hammer | Halifax W-1229 "A" | Bór | Gościewicz, Głosków | Garwolin (6,5 km) | XIII | |
kpt. piech. | mjr piech. | Żelkowski Bronisław | Dąbrowa | 1942-10-01/02 | Hammer | Halifax W-1229 "A" | Bór | Gościewicz, Głosków | Garwolin (6,5 km) | XIII | |
ppor. sap. | por. sap. | Kotorowicz Stanisław | Kron | 1942-10-01/02 | Hammer | Halifax W-1229 "A" | Bór | Gościewicz, Głosków | Garwolin (6,5 km) | XIII | |
ppor. piech. | por. piech. | Jastrzębski Antoni | Ugór | 1942-10-02/03 | Lathe | Halifax W-7773 "S" | Osa | Mokobody | Siedlce (15 km) | XVI | |
kpt. int. | mjr int. | Stocki Tadeusz | Ćma | 1942-10-02/03 | Lathe | Halifax W-7773 "S" | Osa | Mokobody | Siedlce (15 km) | XVI | |
por. art. | kpt. art. | Szubiński Władysław | Dach | 1942-10-02/03 | Lathe | Halifax W-7773 "S" | Osa | Mokobody | Siedlce (15 km) | XVI | |
pchor. sap. | ppor. | Bichniewicz Jerzy | Błękitny | 1942-10-29/30 | Pliers | Halifax W-7773 "S" | rozbił się | rozbił się / crashed | rozbił się / crashed | XVII | |
ppor. sap. | por. | Hencel Stanisław | Pik | 1942-10-29/30 | Pliers | Halifax W-7773 "S" | rozbił się | rozbił się / crashed | rozbił się / crashed | XVII | |
por. piech. | por. | Szpakowicz Wiesław | Pak | 1942-10-29/30 | Pliers | Halifax W-7773 "S" | rozbił się | rozbił się / crashed | rozbił się / crashed | XVII | |
ppor. lot. | por. lot. | Bator Ignacy | Opór | 1943-01-25/26 | Brace | Halifax DT-727 "K" | Chmiel | obok szosy Warszawa - Radom | Białobrzegi (13 km) | XVIII | |
ppłk. pil. | płk. pil. dypl. | Rudkowski Roman | Rudy | 1943-01-25/26 | Brace | Halifax DT-727 "K" | Chmiel | obok szosy Warszawa - Radom | Białobrzegi (13 km) | XVIII | |
ppor. | kpt. | Gaworski Tadeusz | Lawa | 1943-01-25/26 | Brace | Halifax DT-727 "K" | Chmiel | obok szosy Warszawa - Radom | Białobrzegi (13 km) | XVIII | |
ppor. piech. | kpt. piech. | Grun Bronisław | Szyb | 1943-01-25/26 | Screwdriver | Halifax DT-726 "H" | Krzak | Łowicz (16 km) | XVIII | ||
por. piech. | kpt. piech. | Kwarciński Mieczysław | Ziut | 1943-01-25/26 | Screwdriver | Halifax DT-726 "H" | Krzak | Łowicz (16 km) | XVIII | ||
ppor. piech. | por. | Miciek Władysław | Młot | 1943-01-25/26 | Screwdriver | Halifax DT-726 "H" | Krzak | Łowicz (16 km) | XVIII | ||
por. pil. | kpt. | Adrian Florian | Liberator | 1943-01-26/27 | Gauge | Halifax DT-727 "K" | Żubr | Kielce (14 km) | XIX | ||
kpt. lot. | mjr pil. | Tajchman Michał | Mikita | 1943-01-26/27 | Gauge | Halifax DT-727 "K" | Żubr | Kielce (14 km) | XIX | ||
pchor. piech. | por. piech. | Sołtys Stanisław | Sowa | 1943-01-26/27 | Gauge | Halifax DT-727 "K" | Żubr | Kielce (14 km) | XIX | ||
por. tech lot. | mjr tech lot. | Pijanowski Wacław | Dym | 1943-01-26/27 | Gauge | Halifax DT-727 "K" | Żubr | Kielce (14 km) | XIX | ||
pchor. kaw. | ppor. piech. | Ratajski Leszek | Żal | 1943-02-16/17 | Rasp | Halifax DT-726 "H" | Sum | Machory, Maleniec | Końskie (14 km) | XX | |
por. piech. | kpt. piech. | Mostowiec Marian | Lis | 1943-02-16/17 | Rasp | Halifax DT-726 "H" | Sum | Machory, Maleniec | Końskie (14 km) | XX | |
ppor. piech. | ppłk. piech. | Olszewski Stanisław | Bar | 1943-02-16/17 | Rasp | Halifax DT-726 "H" | Sum | Machory, Maleniec | Końskie (14 km) | XX | |
pchor. piech. | mjr | Pilch Adolf | Góra | 1943-02-16/17 | Saw | Halifax DT-725 "J" | Koń | Sulejów, widły Pilicy i Czarnej | Piotrków Trybunalski (21 km) | XX | |
pchor. art. | ppor. art. | Odrowąż Szukewicz Bolesław | Bystrzec | 1943-02-16/17 | Saw | Halifax DT-725 "J" | Koń | Sulejów, widły Pilicy i Czarnej | Piotrków Trybunalski (21 km) | XX | |
ppor. art. | kpt. | Januszkiewicz Henryk | Spokojny | 1943-02-16/17 | Saw | Halifax DT-725 "J" | Koń | Sulejów, widły Pilicy i Czarnej | Piotrków Trybunalski (21 km) | XX | |
ppor. piech. | por. piech. | Busłowicz Michał | Bociek | 1943-02-16/17 | Saw | Halifax DT-725 "J" | Koń | Sulejów, widły Pilicy i Czarnej | Piotrków Trybunalski (21 km) | XX | |
kpt. łączn. | ppłk. łącz. | Dzikielewski Feliks | Oliw | 1943-02-16/17 | Vice | Halifax DT-727 "K" | Lilia | Kampinos | Mińsk Mazowiecki (12 km) | XX | |
sierż. łączn. | sierż. | Parada Michał | Mapa | 1943-02-16/17 | Vice | Halifax DT-727 "K" | Lilia | Kampinos | Mińsk Mazowiecki (12 km) | XX | |
sierż. łączn. | sierż. | Kazimierczak Stanisław | Ksiądz | 1943-02-16/17 | Vice | Halifax DT-727 "K" | Lilia | Kampinos | Mińsk Mazowiecki (12 km) | XX | |
por. łączn. | mjr łączn. | Burdziński Tadeusz | Malina | 1943-02-16/17 | Vice | Halifax DT-727 "K" | Lilia | Kampinos | Mińsk Mazowiecki (12 km) | XX | |
ppor. piech. | ppor. | Przetocki Jacek | Oset | 1943-02-17/18 | Floor | Halifax DT-627 "P" | Puchacz | Stare Łepki, Mordy | Siedlce (17 km) | XXI | |
ppor. piech. | por. | Czuma Józef | Skryty | 1943-02-17/18 | Floor | Halifax DT-627 "P" | Puchacz | Stare Łepki, Mordy | Siedlce (17 km) | XXI | |
ppor. piech. | mjr piech. | Szewczyk Piotr | Czer | 1943-02-17/18 | Floor | Halifax DT-627 "P" | Puchacz | Stare Łepki, Mordy | Siedlce (17 km) | XXI | |
ppor. art. | ppor. | Benedyk Tadeusz | Zahata | 1943-02-17/18 | Floor | Halifax DT-627 "P" | Puchacz | Stare Łepki, Mordy | Siedlce (17 km) | XXI | |
ppor. piech. | ppłk. | Iglewski Antoni | Ponar | 1943-02-17/18 | Wall | Halifax DT-725 "J" | Lis | Zgiechów | Mińsk Maz. (14 km) | XXI | |
pchor. art. | ppor. art. | Żychiewicz Antoni Piotr | Przerwa | 1943-02-17/18 | Wall | Halifax DT-725 "J" | Lis | Zgiechów | Mińsk Maz. (14 km) | XXI | |
ppor. br. panc. | ppor. | Jaworski Tadeusz | Gont | 1943-02-17/18 | Wall | Halifax DT-725 "J" | Lis | Zgiechów | Mińsk Maz. (14 km) | XXI | |
pchor. piech. | ppor. piech. | Wiśniewski Władysław | Wróbel | 1943-02-17/18 | Wall | Halifax DT-725 "J" | Lis | Zgiechów | Mińsk Maz. (14 km) | XXI | |
pchor. łączn. | por. łączn. | Pieniak Czesław | Bór | 1943-02-19/20 | Spokeshave | Halifax DT-620 "T" | Pies | Radzice | Odrzywół (9 km) | XXII | |
plut. lot. | por. | Człapka Kazimierz | Pionek | 1943-02-19/20 | Spokeshave | Halifax DT-620 "T" | Pies | Radzice | Odrzywół (9 km) | XXII | |
sierż. łączn. | ppor. łączn. | Nowak Piotr | Oko | 1943-02-19/20 | Spokeshave | Halifax DT-620 "T" | Pies | Radzice | Odrzywół (9 km) | XXII | |
por. art. | kpt. art. | Witkowski Ludwik | Kosa | 1943-02-20/21 | File | Halifax DT-726 "H" | Słoń | Kotlice | Chęciny (20 km) | XXIII | |
ppor. piech. | mjr | Nuszkiewicz Ryszard | Powolny | 1943-02-20/21 | File | Halifax DT-726 "H" | Słoń | Borszowice | Pińczów (12 km) | XXIII | |
ppor. piech. | kpt. piech. | Krokay Walery | Siwy | 1943-02-20/21 | File | Halifax DT-726 "H" | Słoń | Borszowice | Pińczów (12 km) | XXIII | |
ppor. art. | ppor. | Pic Witold | Cholewa | 1943-02-20/21 | File | Halifax DT-726 "H" | Słoń | Kotlice | Chęciny (20 km) | XXIII | |
ppor. piech. | por. piech. | Jachciński Henryk | Kret | 1943-02-20/21 | Rivet | Halifax DT-620 "T" | Okoń | Nakło | Koniecpol (11 km) | XXIII | |
por. piech. | por. | Rzepka Kazimierz | Ognik | 1943-02-20/21 | Rivet | Halifax DT-620 "T" | Okoń | Nakło | Koniecpol (11 km) | XXIII | |
pchor. piech. | por. piech. | Rydzewski Lech | Grom | 1943-02-20/21 | Rivet | Halifax DT-620 "T" | Okoń | Nakło | Koniecpol (11 km) | XXIII | |
por. art. | kpt. | Garczyński Marian | Skała | 1943-02-20/21 | Rivet | Halifax DT-620 "T" | Okoń | Nakło | Koniecpol (11 km) | XXIII | |
rtm. | mjr | Koprowski Franciszek | Dąb | 1943-03-13/14 | Brick | Halifax DT-627 "P" | Wół | Końskie (14 km) | XXIV | ||
pchor. | por. | Messing Janusz | Bekas | 1943-03-13/14 | Brick | Halifax DT-627 "P" | Wół | Końskie (14 km) | XXIV | ||
pchor. | ppor. | Jurkiewicz Longin | Mysz | 1943-03-13/14 | Brick | Halifax DT-627 "P" | Wół | Końskie (14 km) | XXIV | ||
pchor. | kpt. piech. | Lipiński Wojciech | Lawina | 1943-03-13/14 | Brick | Halifax DT-627 "P" | Wół | Końskie (14 km) | XXIV | ||
ppor. | ppor. | Riedl Adam | Rodak | 1943-03-13/14 | Door | Halifax BB-281 "O" | Kra | Zwoleń (9 km) | XXIV | ||
pchor. piech. | por. piech. | Zabierek Lech | Wulkan | 1943-03-13/14 | Door | Halifax BB-281 "O" | Kra | Zwoleń (9 km) | XXIV | ||
por. | mjr | Kolasiński Stanisław | Śmiga, Ulewa | 1943-03-13/14 | Door | Halifax BB-281 "O" | Kra | Zwoleń (9 km) | XXIV | ||
pchor. | ppor. | Rossiński Czesław | Kozioł | 1943-03-13/14 | Stock | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | Karpiska | ok. Celestynów | XXIV | |
ppor. | ppor. | Hörl Jan | Frog | 1943-03-13/14 | Stock | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | Celestynów | ok. Pilawa | XXIV | |
ppłk. | płk. | Iranek Osmecki Kazimierz | Heller | 1943-03-13/14 | Stock | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | Celestynów | ok. Pilawa | XXIV | |
ppor. | kpt. piech. | Strumpf Witold | Sud | 1943-03-13/14 | Stock | Halifax DT-726 "H" | Koza (poza) | Celestynów | ok. Pilawa | XXIV | |
pchor. | ppor. | Scheller Czarny Edwin | Fordon | 1943-03-13/14 | Tile | Halifax DT-725 "J" | Olcha | Kielce (9 km) | XXIV | ||
ppor. | ppor. | Rostworowski Jan | Mat | 1943-03-13/14 | Tile | Halifax DT-725 "J" | Olcha | Kielce (9 km) | XXIV | ||
ppor. | rtm. kaw. | Prądzyński Janusz | Trzy | 1943-03-13/14 | Tile | Halifax DT-725 "J" | Olcha | Kielce (9 km) | XXIV | ||
por. | por. | Farenholc Oskar | Sum | 1943-03-13/14 | Tile | Halifax DT-725 "J" | Olcha | Kielce (9 km) | XXIV | ||
por. | mjr | Chmielowski Antoni | Wołk | 1943-03-13/14 | Window | Halifax HR-666 "E" | Żbik | Lelów | (Koniecpol 8 km) | XXIV | |
por. | rtm. kaw. | Ignaszak Stefan | Drozd | 1943-03-13/14 | Window | Halifax HR-666 "E" | Żbik | Bystrzanowice | (Koniecpol 8 km) | XXIV | |
ppor. | ppor. | Jasieński Stefan | Alfa | 1943-03-13/14 | Window | Halifax HR-666 "E" | Żbik | Lelów | Koniecpol (8 km) | XXIV | |
kan. | por. art. | Maksyś Władysław | Azot | 1943-03-13/14 | Window | Halifax HR-666 "E" | Żbik | Bystrzanowice | Koniecpol (8km) | XXIV | |
kpt. sap. | mjr dypl. sap. | Górski Jan | Chomik | 1943-03-14/15 | Step | Halifax DT-543 "G" | Bat | Książenice | Grodzisk Maz. (7 km) | XXV | |
pchor. art. | por. art. | Jarosz Janusz | Szermierz | 1943-03-14/15 | Step | Halifax DT-543 "G" | Bat | Książenice | Grodzisk Maz. (7 km) | XXV | |
ppor. art. | ppor. | Stołyhwo Olgierd | Stewa | 1943-03-14/15 | Step | Halifax DT-543 "G" | Bat | Książenice | Grodzisk Maz. (7 km) | XXV | |
pchor. piech. | por. | Łoś Ezechiel | Ikwa | 1943-03-16/17 | Attic | Halifax DT-727 "K" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XXVI | |
ppor. sap. | por. sap. | Kowalski Jerzy | Baba | 1943-03-16/17 | Attic | Halifax DT-727 "K" | Żaba | Stachlew | Łowicz (12 km) | XXVI | |
pchor. piech. | ppor. piech. | Konstanty Ignacy | Szmaragd | 1943-03-19/20 | Beam | Halifax BB-340 "D" | Mewa | Odrowąż, Wielka Dąbrówka | Opoczno (12 km) | XXVII | |
ppor. piech. | por. piech. | Wiącek Wiktor | Kanarek | 1943-03-19/20 | Beam | Halifax BB-340 "D" | Mewa | Odrowąż, Wielka Dąbrówka | Opoczno (12 km) | XXVII | |
ppor. art. | por | Pluta Wilhelm | Pion | 1943-03-19/20 | Beam | Halifax BB-340 "D" | Mewa | Odrowąż, Wielka Dąbrówka | Opoczno (12 km) | XXVII | |
ppor. piech. | por. | Chyliński Eugeniusz | Frez | 1943-03-24/25 | Cellar | Halifax DT-727 "K" | Smok | Wola Wodyńska, Helenów | Siedlce (23 km) | XXVIII | |
pchor. art. | por. art. | Twardy Zbigniew | Trzask | 1943-03-24/25 | Cellar | Halifax DT-727 "K" | Smok | Wola Wodyńska, Helenów | Siedlce (23 km) | XXVIII | |
por. kaw. | kpt. | Polończyk Bolesław | Kryształ | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Halifax JD-171 "P" | Solnica | Osowiec | Grodzisk Maz. (7 km) | XXIX | |
por. | gen. bryg. | Zawacka Elżbieta | Zo | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Halifax JD-171 "P" | Solnica | Osowiec | Grodzisk Maz. (7 km) | XXIX | |
ppor. art. | mjr | Serafiński Fryderyk | Drabina | 1943-09-09/10 | Neon 4 | Halifax JD-171 "P" | Solnica | Osowiec | Grodzisk Maz. (7 km) | XXIX | |
pchor. łącz. | por. | Poliszuk Jarosław | Arab | 1943-09-14/15 | Neon 6 | Halifax BB-309 "T" | Koc 1 | Nieporęt | Radzymin (9 km) | XXX | |
st. strz. łączn. | por. | Zyga Ryszard | Lelum | 1943-09-14/15 | Neon 6 | Halifax BB-309 "T" | Koc 1 | Nieporęt | Radzymin (9 km) | XXX | |
pchor. łączn. | ppor. łączn. | Peszke Zdzisław | Kaszmir | 1943-09-14/15 | Neon 6 | Halifax BB-309 "T" | Koc 1 | Nieporęt | Radzymin (9 km) | XXX | |
st. strz. łączn. | ppor. łączn. | Żaak Franciszek | Mamka | 1943-09-14/15 | Neon 7 | Halifax JD-362 "L" | Spodek | Mariańskie Porzecze, Łucznica | Garwolin (8 km) | XXX | |
pchor. łączn. | por. łączn. | Fuhrman Kazimierz | Zaczep | 1943-09-14/15 | Neon 7 | Halifax JD-362 "L" | Spodek | Mariańskie Porzecze, Łucznica | Garwolin (8 km) | XXX | |
pchor. łączn. | por. | Wiszniowski Roman | Harcerz | 1943-09-14/15 | Neon 7 | Halifax JD-362 "L" | Spodek | Mariańskie Porzecze, Łucznica | Garwolin (8 km) | XXX | |
st. strz. łączn. | mjr łączn. | Makarenko Anatol | Tłok | 1943-09-14/15 | Neon 8 | Halifax JD-158 "W" | Czajnik | Mokra Wieś | Tłuszcz (8 km) | XXX | |
pchor. łącz. | por. łączn. | Żakowicz Józef | Tabu | 1943-09-14/15 | Neon 8 | Halifax JD-158 "W" | Czajnik | Mokra Wieś | Tłuszcz (8 km) | XXX | |
pchor. łączn. | por. łączn. | Kujawiński Stanisław | Wodnik | 1943-09-14/15 | Neon 8 | Halifax JD-158 "W" | Czajnik | Mokra Wieś | Tłuszcz (8 km) | XXX | |
st. strz. łączn. | ppor. | Lewko Kazimierz | Palec | 1943-09-14/15 | Neon 9 | Halifax | Pierzyna | zestrzelony / shot | rozbił się / crashed | XXX | |
pchor. łącz. | ppor. łączn. | Skowroński Ryszard | Lechita | 1943-09-14/15 | Neon 9 | Halifax | Pierzyna | zestrzelony / shot | rozbił się / crashed | XXX | |
pchor. łączn. | ppor. łączn. | Siakiewicz Władysław | Mruk | 1943-09-14/15 | Neon 9 | Halifax | Pierzyna | zestrzelony / shot | rozbił się / crashed | XXX | |
